Kennzeichnung der Wanderwege
Rothaarsteig | |
mit Zuwegung | |
Haubergstour | |
Jakobsweg | |
Elisabethpfad | |
Planetenlehrpfad | P |
Montanhistorischer Wanderweg | M |
Silberpfad |
Radwege : Ortsteilverbindend –gutbefahrbar, markiert mit grün/weißen Hinweis-Schildern
T o p o g r a f i e von D i e t z h ö l z t a l (f.s.)
……eine lebenswerte Gemeinde am Rothaarsteig und im Lahn – Dill – Bergland
Lahn-Dill-Kreis (LDK) , Bundesland Hessen
Ortsteile | Rittershausen – Ewersbach – Mandeln – Steinbrücken |
Benachbartes Bundesland | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
Benachbarte Landkreise | Siegen/Wittgenstein (SI) – Marburg/Biedenkopf (MR) |
Benachbarte Städte/Gemeinden | Haiger – Netphen – Bad Laasphe – Breidenbach – Eschenburg |
Gesamtfläche | 3744,00 ha, davon bewaldet 2546,30 ha |
Gemarkungsflächen | Rittershausen: 1846 ha Ewersbach: 1047 ha mit Straßebersbach u. Bergebersbach Mandeln: 611 ha Steinbrücken: 24o ha |
Gesamtlänge der Gemarkungsgrenzen | ca. 28 km |
Wasserflächen in Oberer Dietzhölzweiher (Wilhelmsthaler-Weiher) | 6577 m² |
Wasserflächen in Unterer Dietzhölzweiher (Dietzbacher-Weiher) | 9852 m² |
Wasserflächen in Burbach-Weiher | 4272 m² |
Wasserflächen in Stauweiher | 29040 m² |
Wasserflächen in Hammerweiher | 20230 m² |
Wasserflächen in Sonstige (Teiche ) | 2000 m² |
Bachläufe | Dietzhölze mit Mühlbach – Kitzenbach – Langenbach – Fischbach – Grünbach -Bernsbach – Gillenbach – Eisenbach – Burbach – Ebersbach – Danseifen – Mandelbach mit Drittelbach – Nonnenbach – Breidebach – Ebach – Schmarbach – Schoßseifen |
Höchste Erhebungen (über NN) | Jagdberg 674 m Nordhöll 641 m Herrenberg 615 m Eichholzkopf 610 m Hausberg 573 m Kleine Hardt 566 m Große Hardt 563 m Kriegshain 545 m Gispel 528 m Lay 516 m Rippelnberg 491 m Forst 468 m Hausberg 572 m Homberg 446 m Bauerngestell 441 m Ziegenberg 390 m |
Tiefster Punkt (unterhalb Steinbrücken) : 305 m